三门峡市应急管理局处罚公示07
被处罚人 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司小阳河干堆赤泥库 |
社会信用代码 | 91411200753877093M |
案件名称 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司小阳河干堆赤泥库未执行现场带班制度案 |
处罚决定书文号 | (三)应急罚〔2021〕7 号 |
处罚决定时间 | 2021年5月28日 |
处罚结果 | 处人民币贰万伍仟元罚款的行政处罚 |
处罚事由 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司小阳河干堆赤泥库有关负责人未执行现场带班制度。 |
处罚依据 | 依据《河南省安全生产条例》第五十五条第(九)项 |
救济渠道 | 行政复议和行政诉讼。 |
其他 |